| Название услуги | Цена |
| Лабораторная диагностика | |
| 17-кетостероиды (17-КС) в суточной моче | 880.00 |
| 17- ОН – прогестерон (17 – гидроксипрогестерон) | 530.00 |
| Anti-HCV суммарные, ИФА | 550.00 |
| Anti-HDV суммарные (гепатит D) | 440.00 |
| CYFRA 21-1 (легкие) | 1210.00 |
| HE-4 | 1320.00 |
| Helicobacter pylori (кал) | 720.00 |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2750.00 |
| S-100 (маркер злокачественной меланомы) | 2090.00 |
| А1-антитрипсин | 770.00 |
| Авидность антител IgG к вирусу краснухи | 1540.00 |
| Авидность антител IgG к капсидному белку (VCA) вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ, Epstein-Barr virus) | 1430.00 |
| Авидность антител IgG к токсоплазме ( avidity Toxoplasma gondii) | 940.00 |
| Авидность антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу | 1100.00 |
| Авидность антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 990.00 |
| АКТГ | 880.00 |
| АлАТ | 220.00 |
| Альбумин | 280.00 |
| Альдостерон | 1100.00 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 550.00 |
| Амилаза | 330.00 |
| Амилаза панкреатическая | 330.00 |
| Андростендион | 990.00 |
| Антинуклеарный фактор | 940.00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 550.00 |
| Антитромбин III | 330.00 |
| АсАТ | 220.00 |
| АТ к аденовирусу (IgG) | 940.00 |
| АТ к аденовирусу (IgM) | 940.00 |
| АТ к бета- клеткам поджелудочной железы | 2200.00 |
| АТ к боррелии IgG (Болезнь Лайма) | 660.00 |
| АТ к боррелии IgM (Болезнь Лайма) | 660.00 |
| АТ к вирусу ветряной оспы (IgG) (Varicella-Zoster virus) | 720.00 |
| АТ к вирусу ветряной оспы (IgM) (Varicella-Zoster virus) | 830.00 |
| АТ к вирусу герпеса человека 6 типа (IgG) | 610.00 |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 990.00 |
| АТ к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 990.00 |
| АТ к вирусу кори (IgG) | 940.00 |
| АТ к вирусу краснухи (IgG) | 550.00 |
| АТ к вирусу краснухи (IgM) | 550.00 |
| АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (IgM) | 550.00 |
| АТ к вирусу простого герпеса 1 типа (IgG) | 660.00 |
| АТ к вирусу простого герпеса 2 типа (IgG) | 660.00 |
| АТ к ВИЧ + АГ | 440.00 |
| АТ к возбудителю коклюша (Ig G) | 1100.00 |
| АТ к возбудителю коклюша (IgG) (Bordetella pertussis) | 1100.00 |
| АТ к возбудителю коклюша (Ig M) | 1100.00 |
| АТ к возбудителю коклюша (IgМ) (Bordetella pertussis) | 1100.00 |
| АТ к возбудителю сифилиса, суммарные ( anti Treponema Pallidum-cуммарные) | 330.00 |
| АТ к инсулину | 880.00 |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (IgG) | 720.00 |
| АТ к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (IgM) | 550.00 |
| АТ к островкам поджелудочной железы (анти-GAD/IA2) | 2200.00 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1980.00 |
| АТ к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников | 1650.00 |
| АТ к тиреоглобулину | 550.00 |
| АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 550.00 |
| АТ к токсоплазме (IgG) (Toxoplasma gondii) | 440.00 |
| АТ к токсоплазме (IgM) (Toxoplasma gondii) | 550.00 |
| АТ к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) Ig G | 660.00 |
| АТ к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) Ig M | 880.00 |
| АТ к хламидии трихоматис (Ig G) | 550.00 |
| АТ к циклическому цитруллин содержащему пептиду (АЦЦП) | 1320.00 |
| АТ к цитомегаловирусу (IgG) | 440.00 |
| АТ к цитомегаловирусу (IgM) | 500.00 |
| АТ к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (IgG) | 500.00 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 280.00 |
| Билирубин непрямой | 170.00 |
| Билирубин прямой | 180.00 |
| Биохимический анализ крови | 2200.00 |
| Взятие крови из центральной вены | 220.00 |
| Витамин А (ретинол) | 2200.00 |
| Витамин В12 | 880.00 |
| Витамин Д (кальциферол) | 2200.00 |
| Гамма-ГТ | 220.00 |
| Гаптоглобин | 660.00 |
| Гепатиты скрининг | 880.00 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 660.00 |
| Глюкоза (плазма) | 220.00 |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 880.00 |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 1100.00 |
| Гомоцистеин | 1650.00 |
| Группа крови и резус-фактор | 550.00 |
| ГСПГ( Глобулин связывающие половые гормоны) | 440.00 |
| Д-димер | 1210.00 |
| Диагностика сифилиса (RPR) (Treponema pallidum) | 330.00 |
| ДЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон сульфат) | 440.00 |
| Железо (сывороточное) | 280.00 |
| ИММУННЫЙ СТАТУС | 3850.00 |
| Иммуноглобулин G | 360.00 |
| Иммуноглобулин А | 360.00 |
| Иммуноглобулина М | 360.00 |
| Иммуноглобулин Е общий | 550.00 |
| ИММУНЫЙ СТАТУС | 3850.00 |
| Имунный статус | 3850.00 |
| Инсулин | 660.00 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 440.00 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейших | 390.00 |
| Исследование мокроты | 660.00 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 330.00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 330.00 |
| Исследование уровня йода в моче | 1150.00 |
| Исследование уровня общих метанефрина и норметанефрина в суточной моче, методом ВЭЖХ | 3300.00 |
| Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови | 550.00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 220.00 |
| Калий | 330.00 |
| Кальций | 220.00 |
| Кальций ионизированный | 440.00 |
| Кальцитонин | 1100.00 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей+заключение) | 1650.00 |
| Кортизол | 500.00 |
| Креатинин | 220.00 |
| Креатинкиназа | 280.00 |
| Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 250.00 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 440.00 |
| ЛДГ (общая) | 220.00 |
| Лептин | 830.00 |
| Липидный профиль | 880.00 |
| ЛПВП | 220.00 |
| ЛПНП | 220.00 |
| Магний | 330.00 |
| Медь | 770.00 |
| Мелатонин | 2970.00 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 600.00 |
| Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 440.00 |
| Миоглобин | 660.00 |
| Молочная кислота | 600.00 |
| Мочевая кислота | 220.00 |
| Мочевина | 220.00 |
| Натрий | 330.00 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1320.00 |
| не-ЛПВП | 220.00 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 220.00 |
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 440.00 |
| Общий белок | 160.00 |
| Общий билирубин | 220.00 |
| Общий (клинический) анализ крови (ОАК) | 500.00 |
| Общий (клинический) анализ мочи (ОАМ) | 330.00 |
| Общий тестостерон | 440.00 |
| Общий холестерин | 220.00 |
| Онкозаболевания мужчины | 3300.00 |
| Определение HLA-B27 | 1980.00 |
| Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) в крови | 660.00 |
| Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование (РНК HCV генотипирование (1а,1b, 2, 3а/3b) | 3300.00 |
| Определение осмолярности мочи | 550.00 |
| Остеокальцин | 720.00 |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 880.00 |
| Паратгормон | 1100.00 |
| Плазминоген | 440.00 |
| Поверхностный антиген гепатита В (Hbs ag) | 330.00 |
| Посев кала на дисбактериоз | 1650.00 |
| Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1980.00 |
| Посев материала из глаза с антибиотикограммой и бактериофагами (левый) | 990.00 |
| Посев материала из глаза с антибиотикограммой и бактериофагами (правый) | 990.00 |
| Посев мочи с антибиотикограммой | 880.00 |
| Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагами | 1100.00 |
| Посев на грибы рода Candida в моче | 770.00 |
| Посев раневого отделяемого с антибиотикограммой и бактериофагами | 990.00 |
| Проба Реберга (Моча суточная; Сыворотка крови) | 400.00 |
| Прогестерон | 420.00 |
| Прокальцитонин | 2530.00 |
| Пролактин | 440.00 |
| Пролактин с определением макропролактина | 1100.00 |
| Протеин S | 1150.00 |
| Протеин С | 1150.00 |
| Протромбиновый комплекс (МНО+протромбин+протромбиновое время) | 330.00 |
| ПСА общий | 660.00 |
| ПСА свободный | 660.00 |
| Ревматоидный фактор | 440.00 |
| Ренин прямой | 1320.00 |
| РНК HCV, количественный, ПЦР | 3300.00 |
| РФМК | 220.00 |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 770.00 |
| СА 125 (яичник) | 720.00 |
| СА 15-3 (молочная железа) | 770.00 |
| СА 19-9 (поджелудочная железа) | 950.00 |
| СА 72-4 (желудок) | 1100.00 |
| Свободный кортизол в суточной моче | 880.00 |
| Свободный тестостерон | 1650.00 |
| Селен | 830.00 |
| Скрининг для госпитализации | 1540.00 |
| Соматомедин-С (инсулинозависимый фактор роста 1) | 1650.00 |
| Соскоб на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 300.00 |
| С-пептид | 880.00 |
| С-реактивный белок | 440.00 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 1100.00 |
| Т3 свободный | 330.00 |
| Т4 свободный | 440.00 |
| ТВ (тромбиновое время) | 280.00 |
| Тиреоглобулин | 600.00 |
| Трансферрин | 550.00 |
| Триглицериды | 220.00 |
| Тропонин I | 660.00 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 440.00 |
| Ферритин | 660.00 |
| Фибриноген | 280.00 |
| Фолиевая кислота | 1100.00 |
| Фосфор неорганический | 280.00 |
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 440.00 |
| Хлор | 220.00 |
| Холинэстераза | 220.00 |
| Церулоплазмин | 660.00 |
| Цинк | 330.00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной и щитовидных желез (после проведения ТПАБ) | 1100.00 |
| Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 660.00 |
| Щелочная фосфатаза | 220.00 |
| Эозинофильный катионный белок | 550.00 |
| Эритропоэтин | 880.00 |
| Эстрадиол | 420.00 |
| Функциональная диагностика | |
| Биоимпеданс | 1000.00 |
| Периметрия статическая (поля зрения) | 800.00 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 700.00 |
| Регистрация ЭКГ без описания | 300.00 |
| Регистрация ЭКГ с описанием и интерпретацией данных | 500.00 |
| Холтеровское мониторирование АД с интерпретацией данных | 1500.00 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ + АД с интерпретацией данных | 2500.00 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ с интерпретацией данных | 2000.00 |
| Электроэнцефалография (ЭхоКГ) | 1000.00 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| В\в кап – Акласта 100 мл (НАШ) | 22000.00 |
| В\в кап – Амиодарон 300 мг на 200,0 (НАШ) | 920.00 |
| В/в кап – Ацесоль 200,0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в кап – Берлитион 600 мг на физ. р-ре 200,0 (НАШ) | 1350.00 |
| В\в кап – Вессел Дуэ Ф (НАШ) | 1250.00 |
| В\в кап – Гептрал 400 мг на физ.р-ре 100,0 (НАШ) | 1200.00 |
| В\в кап – Гептрал 800 мг (НАШ) | 1900.00 |
| В\в кап – Глиатилин 4.0 на физ. р-ре 100 0 (НАШ) | 970.00 |
| В\в кап – Дексон 4мг+ анальгин 2мг на физ. р-ре 100,0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в кап – Дексон 8 мг + Анальгин 2.0+ Магнезия 5.0 + Пирацетам 5.0 на 200 (НАШ) | 800.00 |
| в\в капельно аскорбиновая кислота 1000 мг на 100 | 1000.00 |
| в\в капельно цераксон 1000 мг | 1000.00 |
| В\в кап – Кавинтон 5,0 на 200,0 (НАШ) | 920.00 |
| В\в кап – Калий 3,0+Магний 3,0 на 100,0 (НАШ) | 920.00 |
| В\в кап – Ксефокам 8 мг на физ. р-ре 100 мл (НАШ) | 1000.00 |
| В\в кап – Ликферр 100 мг на физ. р-ре 200 мл (НАШ) | 2350.00 |
| В\в кап – Магнезия 10,0 на 200,0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в кап – Магнезия 5,0 на 100,0 (НАШ) | 800.00 |
| В/в кап – Магния сульфат 25% 5,0 + Анальгин 2,0 + Дексон 8 мг (НАШ) | 1000.00 |
| В\в кап – Мексидол 5.0 (НАШ) | 820.00 |
| В\в кап – Метилпреднизолон 250 мг на 200,0 (НАШ) | 3450.00 |
| В\в кап – Метипред 500 мг на 200,0 (НАШ) | 4550.00 |
| в\в кап милдранат 5.0 на 100 (НАШ) | 820.00 |
| В\в кап – Панангин 10,0 на 100,0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в кап – Пентоксифиллин 5,0 на 200,0 (НАШ) | 1250.00 |
| В\в кап – Са глюконат 10.0+Аскорбиновая к-та 4.0+Дексон 4 мг на 200.0(НАШ) | 920.00 |
| В\в кап – Са глюконат 5.0 +Аскорбиновая к-та 2,0+Дексон 2 мг на 200.0(НАШ) | 800.00 |
| В\в кап – Тиоктацид 600 мг на 200,0 (НАШ) | 1470.00 |
| В\в кап – Церебролизин 10,0 на физ. р-ре 200,0 (НАШ) | 1100.00 |
| В\в кап – Цитофлавин 10,0 на физ. р-ре 200 мл (НАШ) | 1250.00 |
| В\в кап – Элзепам 1,0 на 200,0 (НАШ) | 1250.00 |
| В\в кап – Элькар 5,0 (НАШ) | 820.00 |
| В\в кап – Эуфиллин 5,0 на физ. р-ре 100,0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в стр – Анальгин 2,0 (НАШ) | 500.00 |
| В\в стр – Аскорбиновая кислота 500 мг (НАШ) | 700.00 |
| В\в стр – Гептрал 400 мг (НАШ) | 1000.00 |
| В\в стр – Кальция глюконат 10,0 (НАШ) | 540.00 |
| В\в стр – Кеторол 1,0 (НАШ) | 540.00 |
| В\в стр – Ксефокам 8 мг (НАШ) | 800.00 |
| В\в стр – Милдронат 5,0 (НАШ) | 650.00 |
| В\в стр – Пирацетам 5,0 (НАШ) | 450.00 |
| в\в струйно анальгин 2.0 + дексон 4мг | 500.00 |
| В\в струйно – Мексидол 5,0 (НАШ) | 540.00 |
| В\в стр – Церебролизин 10.0 (НАШ) | 800.00 |
| В\в стр – Элькар 5,0 (НАШ) | 540.00 |
| В\в – Феринжект 100 мг на физ. р-ре 200 мл (НАШ) | 3450.00 |
| Велгия Эко 0,25 мг 1 упаковка (4 шт) | 5000.00 |
| Велгия Эко 0,25 мг 1 шприц-ручка | 1250.00 |
| В\м – Аксамон 15 мг (НАШ) | 600.00 |
| В\м – Артоксан 20 мг\мл (НАШ) | 700.00 |
| В\м – Баралгин 5,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – В12 1000 мг | 550.00 |
| В\м – В12 500 мг | 480.00 |
| В\м – Вессел Дуэ Ф 2,0 (НАШ) | 750.00 |
| В\м – Кеторол 1,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – Кортексин 10 мг (НАШ) | 600.00 |
| В\м – Кортексин 5 мг (НАШ) | 490.00 |
| в\м ларигама | 430.00 |
| В\м – Ларигама 2,0 (НАШ) | 430.00 |
| В\м – Лидокаин 1,0+Кеторол 1,0+Дексон 4 мг (НАШ) | 600.00 |
| В\м – Мексидол 2,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – Мелоксикам 1,5 мл (НАШ) | 430.00 |
| В\м – Метоклопрамид 2,0 (НАШ) | 320.00 |
| В\м – Но-шпа 2,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – Платифиллин 1,0 (НАШ) | 320.00 |
| В\м – Супрастин 1,0 (НАШ) | 430.00 |
| В\м – Фуросемид 2,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – Церебролизин 5,0 (НАШ) | 490.00 |
| В\м – Элзепам 1,0 (НАШ) | 600.00 |
| В\м – Элькар 5,0 (НАШ) | 380.00 |
| В\м – Этамзилат 2,0 (НАШ) | 320.00 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов без учета л.с. | 650.00 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов без учета л.с. | 400.00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов без учета л.с. | 250.00 |
| ДиаДерм крем | 300.00 |
| Игла для шприц-ручки | 20.00 |
| Ингаляция с пульмикортом | 500.00 |
| ликферр 10,0 мл на 200 (НАШ) | 3450.00 |
| Натрия хлорид 200 мл | 150.00 |
| Новорапид, 1 шприц-ручка | 850.00 |
| НовоРапид ФлексПен 1 шприц-ручка | 850.00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов без учета л.с. | 200.00 |
| Соликва СолоСтар р-р для п/к введ. 100ЕД+0.033мг/мл (1 шприц ручка) | 1500.00 |
| Соликва СолоСтар р-р для п/к введ. 100ЕД+0.05мг/мл (1 шприц-ручка) | 1800.00 |
| Тресиба ФлексПен 100 ЕД/мл (1 шприц-ручка) | 1100.00 |
| Консультации специалистов | |
| Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300.00 |
| Комплексная обработка диабетической стопы (2 стопы) | 3500.00 |
| Консультация подолога | 1500.00 |
| Локальная инъекция в миофасциальную триггерную точку Павлова | 1300.00 |
| Локальная инъекция с лонгидазой | 2500.00 |
| Локальная инъекция с остеоколом | 2000.00 |
| Локальная разгрузка (большая зона) | 4500.00 |
| Локальная разгрузка (малая зона) | 3000.00 |
| Обработка вросшего ногтя (1 пластина) | 4000.00 |
| Обработка пальцев (2 стопы) | 2000.00 |
| Обработка стоп без пальцев (2 стопы) | 3000.00 |
| Обработка трофической язвы (1 шт) | 4000.00 |
| Обработка язв на пальцах (до 5 шт) | 3000.00 |
| онлайн консультация Павлова | 1000.00 |
| Повторный прием (вросший ноготь) | 1300.00 |
| Повторный прием (трофическая язва, 1 шт) | 2000.00 |
| Повторный прием (язвы на пальцах) | 1000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Кладиёвой Е. П., первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Кладиёвой Е. П., первичный, пенс. 15% | 1955.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Кладиёвой Е. П., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога Кладиёвой Е. П., повторный, пенс. 15 % | 1760.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Мищенко Е. В., пенс., 15 %,первичный | 2550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Мищенко Е. В., пенс., 15 %, повторный | 2295.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Мищенко Е. В., первичный | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Мищенко Е. В., повторный | 2700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога Холодовой О. А. первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога Холодовой О. А., первичный, скидка инвал. 15% | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога Холодовой О. А., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога Холодовой О. А., повторный, скидка инвал. 15% | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Брянцевой О. В., пенс., 15%, первичный | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Брянцевой О. В., пенс., 15 %, повторный | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Брянцевой О. В. первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Брянцевой О. В., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Гетмановой А. Н., пенс., 15 %первичный | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Гетмановой А. Н., пенс., 15%повторный | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Гетмановой А. Н. первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога Гетмановой А. Н. повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Павловой Ю. С., пенс., 15% первичный | 2550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Павловой Ю. С., пенс., 15% повторный | 2295.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Павловой Ю. С., первичный | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Павловой Ю. С., повторный | 2700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога Вытычак А. А., первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога Вытычак А. А., первичный, пенс. 15% | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога Вытычак А. А., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога Вытычак А. А., повторный, пенс. 15% | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Ганенко Л. Н., пен., 15 %, первичный | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Ганенко Л. Н., пенс., 15 %, повторный | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Ганенко Л. Н., первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Ганенко Л. Н., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Кулагиной Т. В., пенс., 15 %,первичный | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Кулагиной Т. В., пенс., 15 %,повторный | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Кулагиной Т. В., первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Кулагиной Т. В., повторный | 2250.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Масневой Л. В., пенс., 15 %,первичный | 2550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Масневой Л. В., пенс., 15 %, повторный | 2295.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Масневой Л. В., первичный | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога Масневой Л. В., повторный | 2700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Бахмутовой Ю. В., пенс, 15%первичный | 2550.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Бахмутовой Ю. В., пенс., 15% повторный | 2295.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Бахмутовой Ю. В. первичный | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Бахмутовой Ю. В. повторный | 2700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Кизиловой Т. В., пенс., 15 % первичный | 2125.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Кизиловой Т. В., пенс., 15%повторный | 1910.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Кизиловой Т. В., первичный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Кизиловой Т. В., повторный | 2250.00 |
| Разгрузочные стельки-соты | 5000.00 |
| Тампонада вросшего\деформированного ногтя (1 шт) | 1500.00 |
| Школа для пациентов с сахарным диабетом, Кизилова Т. В. | 3500.00 |
| Без категории | |
| Райзодег 100 ЕД/мл Флекс Пен | 1500.00 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ для цитологического исследования Седых М. С. | 3000.00 |
| Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ для цитологического исследования Седых М. С. | 3500.00 |
| УЗДС вен двух конечностей | 2000.00 |
| УЗДС вен одной конечности | 1000.00 |
| УЗДС сосудов шеи | 2000.00 |
| УЗДС (ультразвуковая допплерография) артерий двух конечностей | 1800.00 |
| УЗДС (ультразвуковая допплерография) артерий одной конечности | 1000.00 |
| УЗИ вилочковой железы | 700.00 |
| УЗИ кишечника | 1500.00 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700.00 |
| УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1500.00 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600.00 |
| УЗИ мягких тканей | 500.00 |
| УЗИ ОБП (органов брюшной полости) | 2000.00 |
| УЗИ органов брюшной полости + почки (комплексное) | 3000.00 |
| УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2000.00 |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией | 1500.00 |
| УЗИ плевральной полости | 500.00 |
| Узи почек и надпочечников | 1000.00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1500.00 |
| УЗИ почек с оценкой почечного кровотока | 1000.00 |
| УЗИ предстательной железы (абдоминальное) | 800.00 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1500.00 |
| УЗИ сердца и магистральных сосудов (эхокардиография) | 3000.00 |
| УЗИ слюнных желез | 500.00 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500.00 |